CALDERA BAXI NEODENS PLUS 28/28 F ECO
CALDERA BAXI NEODENS PLUS 28/28 F ECO PARA CALEFACCIÓN Y ACS. DISPONEN DE UN CIRCULADOR DE ALTA EFICIENCIA CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA ERP QUE PERMITE AHORROS ENERGÉTICOS ADICIONALES. AJUSTE INSTANTÁNEO DE GAS: CAMBIO DE NATURAL A PROPANO MODIFICANDO SÓLO PARÁMETROS SIN NECESIDAD DE AJUSTAR LA VÁLVULA DE GAS. POTENCIA 28 KW,
1.950,00 €
1.267,50 €
35% de descuento
Impuestos incluidos
BAXI NEODENS PLUS 28/28 F ECO |
|
---|---|
Potencia | |
Potencia térmica nominal agua caliente | 28,0 kW |
Potencia Térmica nominal Calefacción 80/60°C | 24,0 kW |
Potencia Térmica nominal Calefacción 50/30°C | 26,1 kW |
Potencia Térmica reducida Calefacción 80/60°C | 3,8 kW |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A |
Clase de Eficiencia en ACS/ Perfil de demanda | A / XL |
Rendimiento | |
Rendimiento a potencia nominal 50/30ºC | 105,8% |
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30ºC | 107,6% |
Producción ACS T=25ºC | 16,1 ltrs/min |
Peso | 33 kg |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10m |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25m |
Longitud máxima conducto doble 80 mm | 80m |
Dimensiones (Alta/Ancho/Profundo) | 843/490/957 mm |
No hay ninguna opinión por el momento.